9.09 ▲ 0.05(+0.55%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.1 / 9.1 / 9.08 |
| 成交量 / 成交值 | 946 張 / 859 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 9.69 / 9.06 |
| 52 週位置 | 4.8% |
| 近一年報酬(含息) | +4.9% |
| 融資餘額 | 461 張(+0) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.42 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 17 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 停券預告 | 2026-09-29~2026-10-02(停券前融券/借券空單須回補) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.11%・市價 9.09 / 預估淨值 9.1(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,248 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 大華投等美債15Y+ 互動圖表 →