12.96 ▲ 0.08(+0.62%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 12.95 / 13 / 12.95 |
| 成交量 / 成交值 | 538 張 / 697 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 14.07 / 12.83 |
| 52 週位置 | 10.5% |
| 近一年報酬(含息) | +3.8% |
| 融資餘額 | 3 張(+0) |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 4 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.08%・市價 12.96 / 預估淨值 12.95(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 215 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 兆豐US優選投等債 互動圖表 →