9.69 ▼ -0.01(-0.10%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.7 / 9.7 / 9.68 |
| 成交量 / 成交值 | 15,134 張 / 1.5 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 9.85 / 9.4 |
| 52 週位置 | 64.4% |
| 近一年報酬(含息) | +11.0% |
| 融資餘額 | 101,833 張(+2,323) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.76 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 18 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.24%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.11%・市價 9.67 / 預估淨值 9.6805(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 71,836 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益優選非投等債 互動圖表 →