9.58 ▲ 0.04(+0.42%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.57 / 9.59 / 9.56 |
| 成交量 / 成交值 | 34,227 張 / 3.3 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 9.85 / 9.4 |
| 52 週位置 | 40.0% |
| 近一年報酬(含息) | +10.0% |
| 融資餘額 | 134,212 張(-176) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.63 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 42 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-10-07 除息 |
| 外資持股率 | 0.14%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.03%・市價 9.57 / 預估淨值 9.5672(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 88,902 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益優選非投等債 互動圖表 →