17.94 ▲ 0.24(+1.36%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 17.77 / 18.05 / 17.77 |
| 成交量 / 成交值 | 1,122 張 / 2013 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 20.3 / 10.8 |
| 52 週位置 | 75.2% |
| 近一年報酬(含息) | +84.0% |
| 融資餘額 | 2,153 張(-5) |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 3 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 3.55%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.05%・市價 18.19 / 預估淨值 18.2(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,550 張・今日賣出 0 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 凱基台灣AI50 互動圖表 →