13.57 ▲ 0.07(+0.52%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.57 / 13.61 / 13.55 |
| 成交量 / 成交值 | 2,868 張 / 3892 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 14.55 / 13.55 |
| 52 週位置 | 2.0% |
| 近一年報酬(含息) | +3.9% |
| 融資餘額 | 302 張(+0) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.57 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 16 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 停券預告 | 2026-09-29~2026-10-02(停券前融券/借券空單須回補) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.14%・市價 13.57 / 預估淨值 13.59(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 11,281 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 凱基A級公司債 互動圖表 →