22.13 ▲ 0.18(+0.82%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 22.14 / 22.17 / 22.06 |
| 成交量 / 成交值 | 1,227 張 / 2714 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 22.56 / 16.88 |
| 52 週位置 | 92.4% |
| 近一年報酬(含息) | +29.6% |
| 融資餘額 | 266 張(+151) |
| 外資持股率 | 0.46%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.14%・市價 21.97 / 預估淨值 22.0(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 5,459 張・今日賣出 38 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華日本龍頭 互動圖表 →