9.13 ▲ 0.04(+0.44%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.14 / 9.15 / 9.12 |
| 成交量 / 成交值 | 6,724 張 / 6140 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 9.77 / 9.04 |
| 52 週位置 | 12.3% |
| 近一年報酬(含息) | +4.5% |
| 融資餘額 | 648 張(+10) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.38 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 3 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.15%・市價 9.13 / 預估淨值 9.144(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,502 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信優息投資級債 互動圖表 →