15.16 ▲ 0.05(+0.33%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 15.19 / 15.3 / 15.16 |
| 成交量 / 成交值 | 998 張 / 1520 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 16.1 / 9.47 |
| 52 週位置 | 85.8% |
| 近一年報酬(含息) | +59.5% |
| 融資餘額 | 507 張(-1) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.54 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 2 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-10-07 除息 |
| 外資持股率 | 0.47%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.39%・市價 15.35 / 預估淨值 15.41(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,382 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益科技高息成長 互動圖表 →