20.83 ▲ 0.16(+0.77%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 20.75 / 20.86 / 20.75 |
| 成交量 / 成交值 | 227 張 / 474 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 23.6 / 13.94 |
| 52 週位置 | 71.3% |
| 近一年報酬(含息) | +56.5% |
| 融資餘額 | 26 張(+0) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 1.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 2 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 9.16%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.19%・市價 21.09 / 預估淨值 21.13(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 422 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 兆豐電子高息等權 互動圖表 →