19.3 ▲ 0.35(+1.85%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 19.11 / 19.35 / 19.11 |
| 成交量 / 成交值 | 1,739 張 / 3346 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 23.6 / 13.94 |
| 52 週位置 | 55.5% |
| 近一年報酬(含息) | +39.5% |
| 融資餘額 | 514 張(+72) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 1.36 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 8 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-11-17 除息・現金 0.35 元 |
| 停券預告 | 2026-11-11~2026-11-16・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 0.16%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.7%・市價 18.64 / 預估淨值 18.51(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 447 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 兆豐電子高息等權 互動圖表 →