23.96 ▲ 0.06(+0.25%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 24 / 24.07 / 23.92 |
| 成交量 / 成交值 | 368 張 / 882 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 30.7 / 14.61 |
| 52 週位置 | 58.1% |
| 近一年報酬(含息) | +74.0% |
| 融資餘額 | 223 張(+25) |
| 外資持股率 | 0.39%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.04%・市價 24.08 / 預估淨值 24.09(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,797 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信上游半導體 互動圖表 →