12.99 ▲ 0.1(+0.78%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 12.95 / 13.04 / 12.95 |
| 成交量 / 成交值 | 25,221 張 / 3.3 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 13.04 / 9.02 |
| 52 週位置 | 98.8% |
| 近一年報酬(含息) | +49.2% |
| 融資餘額 | 1,204 張(-25) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.45 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 7 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-10-07 除息 |
| 外資持股率 | 0.15%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.61%・市價 13.11 / 預估淨值 13.19(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 13,355 張・今日賣出 628 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 元大台灣價值高息 互動圖表 →