24.41 ▲ 0.24(+0.99%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 24.31 / 24.5 / 24.19 |
| 成交量 / 成交值 | 3,282 張 / 7993 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 24.5 / 13.57 |
| 52 週位置 | 99.2% |
| 近一年報酬(含息) | +90.6% |
| 融資餘額 | 397 張(-236) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.87 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 2 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-10-05 除息 |
| 停券預告 | 2026-09-29~2026-10-02・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 0.24%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.37%・市價 24.34 / 預估淨值 24.43(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 10,590 張・今日賣出 889 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 統一台灣高息動能 互動圖表 →