26.98 ▲ 0.48(+1.81%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 27.06 / 27.13 / 26.65 |
| 成交量 / 成交值 | 1,864 張 / 5030 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 27.88 / 15.98 |
| 52 週位置 | 92.4% |
| 近一年報酬(含息) | +67.6% |
| 融資餘額 | 17 張(-1) |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 9 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-11-17 除息・現金 0.35 元 |
| 停券預告 | 2026-11-11~2026-11-16・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 0.49%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.62%・市價 26.02 / 預估淨值 25.86(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 403 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 凱基優選30 互動圖表 →