14.31 ▲ 0.1(+0.70%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.32 / 14.35 / 14.29 |
| 成交量 / 成交值 | 47,088 張 / 6.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 15.37 / 14.14 |
| 52 週位置 | 13.8% |
| 近一年報酬(含息) | +4.7% |
| 融資餘額 | 23,375 張(-489) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.65 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 7 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.17%・市價 14.31 / 預估淨值 14.3344(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 35,367 張・今日賣出 2 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益ESG投等債20+ 互動圖表 →