50.65 ▲ 1.06(+2.14%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 51.9 / 52.4 / 50.55 |
| 成交量 / 成交值 | 25,123 張 / 12.9 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 65.2 / 26.83 |
| 52 週位置 | 62.1% |
| 近一年報酬(含息) | +84.6% |
| 融資餘額 | 8,154 張(-285) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 3.03 元 |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 17 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 19 名・22,970 戶(證交所月統計、月增 +814) |
| 外資持股率 | 2.75%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.21%・市價 46.75 / 預估淨值 46.85(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 26,887 張・今日賣出 354 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 野村臺灣新科技50 互動圖表 →