56.55 ▲ 0.2(+0.35%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 57 / 57.95 / 56.55 |
| 成交量 / 成交值 | 8,826 張 / 5.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 65.2 / 25.52 |
| 52 週位置 | 78.2% |
| 近一年報酬(含息) | +156.1% |
| 融資餘額 | 8,200 張(+98) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 3.03 元 |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 17 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 19 名・22,970 戶(證交所月統計、月增 +814) |
| 外資持股率 | 2.62%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.05%・市價 58.55 / 預估淨值 58.58(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 8,526 張・今日賣出 0 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 野村臺灣新科技50 互動圖表 →