15.42 ▲ 0.08(+0.52%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 15.41 / 15.45 / 15.4 |
| 成交量 / 成交值 | 7,352 張 / 1.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 16.63 / 15.4 |
| 52 週位置 | 1.6% |
| 近一年報酬(含息) | +3.7% |
| 融資餘額 | 1,158 張(+0) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.65 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 8 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.1%・市價 15.42 / 預估淨值 15.4046(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 9,326 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰10Y+金融債 互動圖表 →