17.33 ▲ 0.13(+0.76%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 17.24 / 17.35 / 17.24 |
| 成交量 / 成交值 | 507 張 / 877 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 18.34 / 13.7 |
| 52 週位置 | 78.2% |
| 近一年報酬(含息) | +27.6% |
| 融資餘額 | 5 張(+0) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 0.67 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 20 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.59%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.63%・市價 17.45 / 預估淨值 17.56(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 147 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 兆豐永續高息等權 互動圖表 →