12.99 ▲ 0.09(+0.70%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.01 / 13.03 / 12.98 |
| 成交量 / 成交值 | 3,547 張 / 4610 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 14.16 / 12.88 |
| 52 週位置 | 8.6% |
| 近一年報酬(含息) | +3.3% |
| 融資餘額 | 2,882 張(-7) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 0.42 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 18 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.08%・市價 12.99 / 預估淨值 13.0(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 23,002 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 統一美債20年 互動圖表 →