28.56 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 28.7 / 28.84 / 28.55 |
| 成交量 / 成交值 | 26,679 張 / 7.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 32.84 / 17.24 |
| 52 週位置 | 72.6% |
| 近一年報酬(含息) | +78.3% |
| 融資餘額 | 9,410 張(-1,197) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 1.97 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 3 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 15 名・29,664 戶(證交所月統計、月增 +1,936) |
| 外資持股率 | 0.41%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.41%・市價 29.03 / 預估淨值 29.15(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 69,646 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華台灣科技優息 互動圖表 →