33.08 ▲ 1.15(+3.60%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 32.62 / 33.08 / 32.52 |
| 成交量 / 成交值 | 552 張 / 1810 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 41.2 / 17.11 |
| 52 週位置 | 66.3% |
| 近一年報酬(含息) | +104.4% |
| 融資餘額 | 427 張(-3) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 3.25 元 |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 4 筆・平均 10 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.66%・市價 33.08 / 預估淨值 33.3(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 386 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信上櫃ESG 30 互動圖表 →