29.57 ▼ -2.11(-6.66%)
資料日 2026-11-16・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 31.18 / 31.18 / 29.57 |
| 成交量 / 成交值 | 37,809 張 / 11.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 44.59 / 19.42 |
| 52 週位置 | 40.3% |
| 近一年報酬(含息) | +63.4% |
| 融資餘額 | 17,636 張(-169) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 5.73 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 5 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.46%(全體外資及陸資,2026-11-17) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.55%・市價 29.12 / 預估淨值 28.96(2026-11-17) |
| 借券賣出餘額 | 25,542 張・今日賣出 1,459 張(2026-11-17,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00685L 群益臺灣加權正2・00406A 主動中信台灣收益・00878 國泰永續高股息
開啟 群益半導體收益 互動圖表 →