37.6 ▲ 0.39(+1.05%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 37.61 / 38.2 / 37.6 |
| 成交量 / 成交值 | 13,611 張 / 5.2 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 44.59 / 19.04 |
| 52 週位置 | 72.6% |
| 近一年報酬(含息) | +141.0% |
| 融資餘額 | 10,832 張(+375) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 3.73 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 36 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 1.76%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.67%・市價 38.73 / 預估淨值 38.99(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 6,514 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益半導體收益 互動圖表 →