26.26 ▲ 0.12(+0.46%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 26.2 / 26.26 / 26.2 |
| 成交量 / 成交值 | 145 張 / 380 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 27.21 / 21.8 |
| 52 週位置 | 82.4% |
| 近一年報酬(含息) | +26.3% |
| 融資餘額 | 11 張(+0) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 1.47 元 |
| 填息紀錄 | 近 3 筆除息填息 3 筆・平均 100 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.54%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.19%・市價 26.46 / 預估淨值 26.41(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 523 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 凱基全球菁英55 互動圖表 →