32.82 ▲ 0.18(+0.55%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 32.8 / 32.89 / 32.8 |
| 成交量 / 成交值 | 851 張 / 2794 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 34.28 / 26.14 |
| 52 週位置 | 82.1% |
| 近一年報酬(含息) | +24.7% |
| 融資餘額 | 31 張(+2) |
| 外資持股率 | 0.29%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.69%・市價 33.07 / 預估淨值 33.3(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,381 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華S&P500成長 互動圖表 →