32.54 ▼ -0.34(-1.03%)
資料日 2026-11-16・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 32.69 / 32.73 / 32.51 |
| 成交量 / 成交值 | 2,104 張 / 6862 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 34.71 / 26.14 |
| 52 週位置 | 74.7% |
| 近一年報酬(含息) | +12.5% |
| 融資餘額 | 59 張(+1) |
| 外資持股率 | 0.36%(全體外資及陸資,2026-11-17) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.92%・市價 31.9 / 預估淨值 31.61(2026-11-17) |
| 借券賣出餘額 | 4,404 張・今日賣出 0 張(2026-11-17,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00685L 群益臺灣加權正2・00406A 主動中信台灣收益・00878 國泰永續高股息
開啟 復華S&P500成長 互動圖表 →