41.96 ▲ 0.35(+0.84%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 41.88 / 42.54 / 41.88 |
| 成交量 / 成交值 | 6,318 張 / 2.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 43.04 / 23.61 |
| 52 週位置 | 94.4% |
| 近一年報酬(含息) | +110.9% |
| 融資餘額 | 1,402 張(-211) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 2.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 62 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 14 名・30,290 戶(證交所月統計、月增 -312) |
| 外資持股率 | 20.43%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.12%・市價 42.7 / 預估淨值 42.75(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 19,769 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰台灣領袖50 互動圖表 →