37.44 ▲ 0.63(+1.71%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 37.73 / 38.28 / 37.37 |
| 成交量 / 成交值 | 15,748 張 / 6.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 45.36 / 23.61 |
| 52 週位置 | 63.6% |
| 近一年報酬(含息) | +65.7% |
| 融資餘額 | 2,233 張(+118) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 4.1 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 62 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 14 名・30,290 戶(證交所月統計、月增 -312) |
| 外資持股率 | 10.71%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.03%・市價 35.0 / 預估淨值 34.99(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 40,841 張・今日賣出 252 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰台灣領袖50 互動圖表 →