23.32 ▲ 0.32(+1.39%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 23.12 / 23.36 / 23.12 |
| 成交量 / 成交值 | 444 張 / 1033 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 24.71 / 16.73 |
| 52 週位置 | 82.6% |
| 近一年報酬(含息) | +45.4% |
| 融資餘額 | 252 張(+0) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 1.59 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 38 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.17%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.34%・市價 23.65 / 預估淨值 23.57(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 145 張・今日賣出 4 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 兆豐龍頭等權重 互動圖表 →