32.11 ▲ 0.12(+0.38%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 32.04 / 32.32 / 31.99 |
| 成交量 / 成交值 | 87,681 張 / 28.2 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 32.32 / 20.99 |
| 52 週位置 | 98.1% |
| 近一年報酬(含息) | +76.0% |
| 融資餘額 | 19,347 張(-619) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 2.88 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 67 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 5 名・168,694 戶(證交所月統計、月增 +15,584) |
| 外資持股率 | 0.28%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.22%・市價 31.96 / 預估淨值 32.03(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 195,742 張・今日賣出 0 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 群益台灣精選高息 互動圖表 →