23.23 ▼ -0.25(-1.06%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 23.45 / 23.45 / 23.2 |
| 成交量 / 成交值 | 1,291 張 / 2999 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 31.99 / 19.75 |
| 52 週位置 | 28.4% |
| 近一年報酬(含息) | +11.5% |
| 融資餘額 | 107 張(+0) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 3.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 2 筆除息填息 2 筆・平均 105 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.43%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.65%・市價 23.22 / 預估淨值 23.07(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 371 張・今日賣出 7 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信特選金融 互動圖表 →