49.04 ▲ 0.53(+1.09%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 49.21 / 50.2 / 49.04 |
| 成交量 / 成交值 | 1,646 張 / 8175 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 57.75 / 21 |
| 52 週位置 | 76.3% |
| 近一年報酬(含息) | +167.6% |
| 融資餘額 | 529 張(-12) |
| 股利 | 連續 3 年配發・最近年度 3.38 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 37 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 3.28%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.25%・市價 51.3 / 預估淨值 51.43(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 326 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 兆豐台灣晶圓製造 互動圖表 →