35.28 ▲ 0.33(+0.94%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 35.09 / 35.67 / 35.09 |
| 成交量 / 成交值 | 405 張 / 1434 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 36.2 / 19.82 |
| 52 週位置 | 94.4% |
| 近一年報酬(含息) | +105.9% |
| 融資餘額 | 3 張(-13) |
| 股利 | 連續 4 年配發・最近年度 2.4 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 52 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.75%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.06%・市價 36.15 / 預估淨值 36.17(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 661 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信臺灣智慧50 互動圖表 →