57.2 ▲ 0.95(+1.69%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 57.1 / 57.4 / 57.05 |
| 成交量 / 成交值 | 888 張 / 5086 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 88.05 / 36.22 |
| 52 週位置 | 40.5% |
| 近一年報酬(含息) | +52.7% |
| 融資餘額 | 1,734 張(-43) |
| 外資持股率 | 1.55%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.2%・市價 58.7 / 預估淨值 58.582(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 536 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 第一金太空衛星 互動圖表 →