36.3 ▼ -0.72(-1.94%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 36.66 / 36.89 / 36.18 |
| 成交量 / 成交值 | 2,089 張 / 7622 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 52.8 / 34.07 |
| 52 週位置 | 11.9% |
| 近一年報酬(含息) | -20.3% |
| 融資餘額 | 1,427 張(+31) |
| 填息紀錄 | 近 3 筆除息填息 3 筆・平均 20 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 1.89%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 2.58%・市價 34.68 / 預估淨值 35.6(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1,652 張・今日賣出 16 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰數位支付服務 互動圖表 →