46.04 ▲ 0.49(+1.08%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 45.84 / 46.12 / 45.84 |
| 成交量 / 成交值 | 659 張 / 3033 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 52.2 / 34.07 |
| 52 週位置 | 66.0% |
| 近一年報酬(含息) | +31.4% |
| 融資餘額 | 962 張(+18) |
| 填息紀錄 | 近 3 筆除息填息 3 筆・平均 20 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 1.57%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.36%・市價 47.17 / 預估淨值 47.0(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 836 張・今日賣出 30 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰數位支付服務 互動圖表 →