14.92 ▲ 0.03(+0.20%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.92 / 14.92 / 14.92 |
| 成交量 / 成交值 | 51 張 / 77 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 15.9 / 13.11 |
| 52 週位置 | 64.9% |
| 近一年報酬(含息) | +14.6% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| 股利 | 連續 4 年配發・最近年度 0.41 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 16 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.54%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.13%・市價 14.87 / 預估淨值 14.85(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 765 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦入息REITs+ 互動圖表 →