41.19 ▲ 0.49(+1.20%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 41 / 41.83 / 41 |
| 成交量 / 成交值 | 952 張 / 3951 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 46.39 / 19.4 |
| 52 週位置 | 80.7% |
| 近一年報酬(含息) | +149.3% |
| 融資餘額 | 352 張(-15) |
| 股利 | 連續 4 年配發・最近年度 2.12 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 10 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 1.11%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.39%・市價 42.41 / 預估淨值 42.58(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,397 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 台新臺灣半導體30 互動圖表 →