35.4 ▲ 0.85(+2.46%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 35.19 / 36.36 / 35.19 |
| 成交量 / 成交值 | 1,821 張 / 6543 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 46.39 / 20.01 |
| 52 週位置 | 58.3% |
| 近一年報酬(含息) | +85.4% |
| 融資餘額 | 1,245 張(-136) |
| 股利 | 連續 4 年配發・最近年度 4.32 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 11 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.46%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.01%・市價 32.88 / 預估淨值 32.88(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 1,134 張・今日賣出 14 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 台新臺灣半導體30 互動圖表 →