40.95 ▲ 0.65(+1.61%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 41.43 / 42 / 40.75 |
| 成交量 / 成交值 | 1,369 張 / 5672 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 50.5 / 23.12 |
| 52 週位置 | 65.1% |
| 近一年報酬(含息) | +63.4% |
| 融資餘額 | 343 張(+40) |
| 股利 | 連續 4 年配發・最近年度 2.6 元 |
| 填息紀錄 | 近 4 筆除息填息 4 筆・平均 67 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 即將除權息 | 2026-11-24 除息 |
| 停券預告 | 2026-11-18~2026-11-23・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 0.31%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.5%・市價 37.98 / 預估淨值 37.79(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 717 張・今日賣出 12 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 永豐智能車供應鏈 互動圖表 →