11.11 ▲ 0.17(+1.55%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 10.99 / 11.14 / 10.99 |
| 成交量 / 成交值 | 1,775 張 / 1968 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 11.31 / 6.52 |
| 52 週位置 | 95.8% |
| 近一年報酬(含息) | +68.8% |
| 融資餘額 | 421 張(+6) |
| 外資持股率 | 2.23%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.61%・市價 11.43 / 預估淨值 11.5(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 240 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰基因免疫革命 互動圖表 →