13.02 ▲ 0.1(+0.77%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.04 / 13.04 / 13 |
| 成交量 / 成交值 | 503 張 / 656 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 13.89 / 7.21 |
| 52 週位置 | 87.0% |
| 近一年報酬(含息) | +82.4% |
| 融資餘額 | 164 張(-12) |
| 外資持股率 | 2.04%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.22%・市價 13.37 / 預估淨值 13.4(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 800 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦基因免疫生技 互動圖表 →