26.63 ▲ 0.21(+0.79%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 26.56 / 26.93 / 26.56 |
| 成交量 / 成交值 | 6,239 張 / 1.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 30.85 / 17.98 |
| 52 週位置 | 67.2% |
| 近一年報酬(含息) | +84.4% |
| 融資餘額 | 2,447 張(-72) |
| 股利 | 連續 4 年配發・最近年度 3.4 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 30 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.59%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.26%・市價 27.13 / 預估淨值 27.2(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 7,369 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信綠能及電動車 互動圖表 →