47.79 ▲ 0.49(+1.04%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 47.9 / 48.26 / 47.75 |
| 成交量 / 成交值 | 1,195 張 / 5753 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 54.2 / 35.85 |
| 52 週位置 | 65.1% |
| 近一年報酬(含息) | +20.5% |
| 融資餘額 | 65 張(+1) |
| 外資持股率 | 0.18%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.74%・市價 45.86 / 預估淨值 46.2(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 900 張・今日賣出 54 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦未來車 互動圖表 →