49.72 ▲ 0.47(+0.95%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 49.6 / 49.85 / 49.6 |
| 成交量 / 成交值 | 357 張 / 1777 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 53.75 / 34.37 |
| 52 週位置 | 79.2% |
| 近一年報酬(含息) | +49.4% |
| 融資餘額 | 80 張(+1) |
| 外資持股率 | 0.40%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.18%・市價 50.5 / 預估淨值 50.59(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,217 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦未來車 互動圖表 →