46.38 ▼ -0.14(-0.30%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 47 / 47.83 / 46.38 |
| 成交量 / 成交值 | 1,090 張 / 5143 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 51.95 / 23.4 |
| 52 週位置 | 80.5% |
| 近一年報酬(含息) | +131.5% |
| 融資餘額 | 376 張(+13) |
| 股利 | 連續 5 年配發・最近年度 3.05 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 27 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 0.62%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.33%・市價 48.06 / 預估淨值 48.22(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,514 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信小資高價30 互動圖表 →