40.54 ▼ -1.82(-4.30%)
資料日 2026-11-16・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 41.3 / 41.38 / 40.5 |
| 成交量 / 成交值 | 1,350 張 / 5500 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 48.1 / 30.21 |
| 52 週位置 | 57.7% |
| 近一年報酬(含息) | +20.2% |
| 融資餘額 | 89 張(+0) |
| 外資持股率 | 0.49%(全體外資及陸資,2026-11-17) |
| ETF 折溢價 | 溢價 1.42%・市價 40.0 / 預估淨值 39.44(2026-11-17) |
| 借券賣出餘額 | 1,656 張・今日賣出 0 張(2026-11-17,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00685L 群益臺灣加權正2・00406A 主動中信台灣收益・00878 國泰永續高股息
開啟 國泰智能電動車 互動圖表 →