42.82 ▲ 0.45(+1.06%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 42.65 / 42.92 / 42.65 |
| 成交量 / 成交值 | 206 張 / 884 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 48.1 / 28.19 |
| 52 週位置 | 73.5% |
| 近一年報酬(含息) | +58.5% |
| 融資餘額 | 123 張(+6) |
| 外資持股率 | 0.39%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.18%・市價 43.64 / 預估淨值 43.72(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,316 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰智能電動車 互動圖表 →