37.05 ▲ 1.03(+2.86%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 37.53 / 38.07 / 36.78 |
| 成交量 / 成交值 | 17,339 張 / 6.5 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 48.51 / 19.49 |
| 52 週位置 | 60.5% |
| 近一年報酬(含息) | +89.0% |
| 融資餘額 | 4,004 張(+558) |
| 股利 | 連續 5 年配發・最近年度 2.46 元 |
| 即將除權息 | 2026-11-17 除息・現金 4.0 元 |
| 停券預告 | 2026-11-11~2026-11-16・分配收益(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 0.38%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.35%・市價 34.17 / 預估淨值 34.05(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 8,499 張・今日賣出 1,892 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 富邦台灣半導體 互動圖表 →