35.41 ▲ 0.42(+1.20%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 35.3 / 35.96 / 35.3 |
| 成交量 / 成交值 | 13,632 張 / 4.9 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 39.9 / 17.55 |
| 52 週位置 | 79.9% |
| 近一年報酬(含息) | +134.7% |
| 融資餘額 | 5,637 張(-213) |
| 股利 | 連續 5 年配發・最近年度 3.55 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 37 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 1.38%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.63%・市價 36.37 / 預估淨值 36.6(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 18,607 張・今日賣出 175 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信關鍵半導體 互動圖表 →