27.87 ▼ -1.82(-6.13%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 29.32 / 29.32 / 27.87 |
| 成交量 / 成交值 | 7,468 張 / 2.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 39.58 / 18.5 |
| 52 週位置 | 44.4% |
| 近一年報酬(含息) | +62.3% |
| 融資餘額 | 2,849 張(-210) |
| 股利 | 連續 5 年配發・最近年度 4.81 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 16 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.47%・市價 27.87 / 預估淨值 27.74(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 10,559 張・今日賣出 311 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 永豐台灣ESG 互動圖表 →