16.01 ▲ 0.22(+1.39%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 15.86 / 16.07 / 15.82 |
| 成交量 / 成交值 | 3,800 張 / 6061 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 21.35 / 10.83 |
| 52 週位置 | 49.2% |
| 近一年報酬(含息) | +40.4% |
| 融資餘額 | 20,375 張(-114) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.06%・市價 16.01 / 預估淨值 16.02(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,961 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 永豐中國科技50大 互動圖表 →