12.74 ▼ -0.51(-3.85%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.25 / 13.25 / 12.72 |
| 成交量 / 成交值 | 8,441 張 / 1.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 21.35 / 10.83 |
| 52 週位置 | 18.2% |
| 近一年報酬(含息) | +8.6% |
| 融資餘額 | 17,713 張(-579) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.31%・市價 12.74 / 預估淨值 12.7(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 3,925 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 永豐中國科技50大 互動圖表 →