47.15 ▼ -0.68(-1.42%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 47.25 / 47.42 / 47.15 |
| 成交量 / 成交值 | 32 張 / 151 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 51 / 32.61 |
| 52 週位置 | 79.1% |
| 近一年報酬(含息) | +23.4% |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| ETF 折溢價 | 折價 1.26%・市價 47.15 / 預估淨值 47.75(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 113 張・今日賣出 0 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 永豐美國科技 互動圖表 →