48.28 ▲ 0.41(+0.86%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 48.06 / 48.28 / 47.97 |
| 成交量 / 成交值 | 24 張 / 116 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 48.28 / 32.61 |
| 52 週位置 | 100.0% |
| 近一年報酬(含息) | +36.2% |
| 融資餘額 | 0 張(-1) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.54%・市價 48.28 / 預估淨值 48.54(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 163 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 永豐美國科技 互動圖表 →