44.8 ▲ 0.77(+1.75%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 45.31 / 46.07 / 44.68 |
| 成交量 / 成交值 | 32,947 張 / 15.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 57.95 / 29.44 |
| 52 週位置 | 53.9% |
| 近一年報酬(含息) | +64.2% |
| 融資餘額 | 4,460 張(+196) |
| 股利 | 連續 5 年配發・最近年度 7.25 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 28 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 10 名・53,739 戶(證交所月統計、月增 -488) |
| 外資持股率 | 1.14%(全體外資及陸資,2026-11-16) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.38%・市價 41.56 / 預估淨值 41.72(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 47,322 張・今日賣出 146 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰台灣科技龍頭 互動圖表 →