49.81 ▲ 0.16(+0.32%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 50.2 / 50.8 / 49.81 |
| 成交量 / 成交值 | 12,185 張 / 6.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 57.95 / 28.3 |
| 52 週位置 | 72.5% |
| 近一年報酬(含息) | +122.3% |
| 融資餘額 | 7,244 張(+37) |
| 股利 | 連續 5 年配發・最近年度 7.25 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 28 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 定期定額人氣 | 第 10 名・53,739 戶(證交所月統計、月增 -488) |
| 外資持股率 | 1.04%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 折價 0.25%・市價 51.0 / 預估淨值 51.13(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 36,561 張・今日賣出 190 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰台灣科技龍頭 互動圖表 →