23.33 ▼ -1.7(-6.79%)
資料日 2026-11-13・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 24.9 / 24.9 / 23.33 |
| 成交量 / 成交值 | 3,904 張 / 9282 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 50.8 / 20.81 |
| 52 週位置 | 8.4% |
| 近一年報酬(含息) | -1.3% |
| 融資餘額 | 7,991 張(+17) |
| ETF 折溢價 | 溢價 2.1%・市價 23.33 / 預估淨值 22.85(2026-11-16) |
| 借券賣出餘額 | 5,023 張・今日賣出 1,196 張(2026-11-16,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00406A 主動中信台灣收益・009816 凱基台灣TOP50・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 復華中國5G 互動圖表 →