58.35 ▼ -1.05(-1.77%)
資料日 2026-11-16・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 58.85 / 58.85 / 58.2 |
| 成交量 / 成交值 | 362 張 / 2115 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 65.1 / 34.79 |
| 52 週位置 | 77.7% |
| 近一年報酬(含息) | +45.7% |
| 融資餘額 | 189 張(+2) |
| 外資持股率 | 4.88%(全體外資及陸資,2026-11-17) |
| ETF 折溢價 | 溢價 1.25%・市價 57.65 / 預估淨值 56.94(2026-11-17) |
| 借券賣出餘額 | 339 張・今日賣出 0 張(2026-11-17,法人放空主管道) |
0050 元大台灣50・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・00685L 群益臺灣加權正2・00406A 主動中信台灣收益・00878 國泰永續高股息
開啟 國泰網路資安 互動圖表 →