48.95 ▲ 0.1(+0.20%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 48.87 / 49.01 / 48.87 |
| 成交量 / 成交值 | 3,041 張 / 1.5 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 49.61 / 44.62 |
| 52 週位置 | 86.8% |
| 近一年報酬(含息) | +7.8% |
| 融資餘額 | 8 張(-5) |
| 外資持股率 | 0.90%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.03%・市價 48.81 / 預估淨值 48.7935(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 9,522 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 國泰US短期公債 互動圖表 →