46.1 ▼ -0.15(-0.32%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 46.34 / 46.34 / 46.03 |
| 成交量 / 成交值 | 1,206 張 / 5559 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / — |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | ETF / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 47.43 / 44.24 |
| 52 週位置 | 58.3% |
| 近一年報酬(含息) | +7.7% |
| 融資餘額 | 35 張(+0) |
| 填息紀錄 | 近 4 筆除息填息 4 筆・平均 12 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| ETF 折溢價 | 溢價 0.03%・市價 46.1 / 預估淨值 46.0881(2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,067 張・今日賣出 162 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
00918 大華優利高填息30・00631L 元大台灣50正2・00981A 主動統一台股增長・0050 元大台灣50・00406A 主動中信台灣收益・00685L 群益臺灣加權正2
開啟 中信美國公債0-1 互動圖表 →